期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251381 | 15 | 大 单 | |||
3251380 | 06:38 | 8+2+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3251379 | 06:35 | 6+1+4=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3251378 | 06:31 | 5+3+1=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3251377 | 06:28 | 9+7+1=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3251376 | 06:24 | 2+2+7=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3251375 | 06:21 | 5+1+5=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3251374 | 06:17 | 5+0+3=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3251373 | 06:14 | 7+5+5=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3251372 | 06:10 | 9+7+6=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3251371 | 06:07 | 0+4+6=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3251370 | 06:03 | 4+8+6=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3251369 | 06:00 | 3+2+9=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3251368 | 05:56 | 8+9+7=24 | 10 | 小 双 | 对 |
3251367 | 05:53 | 0+1+3=04 | 04 | 小 双 | 对 |
3251366 | 05:49 | 3+7+3=13 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251380 | 19 | 大 | 单 | ||
3251379 | 11 | 小 | 单 | ||
3251378 | 09 | 小 | 单 | ||
3251377 | 17 | 大 | 单 | ||
3251376 | 11 | 小 | 单 | ||
3251375 | 11 | 小 | 单 | ||
3251374 | 08 | 小 | 双 | ||
3251373 | 17 | 大 | 单 | ||
3251372 | 22 | 大 | 双 | ||
3251371 | 10 | 小 | 双 | ||
3251370 | 18 | 大 | 双 | ||
3251369 | 14 | 大 | 双 | ||
3251368 | 24 | 大 | 双 | ||
3251367 | 04 | 小 | 双 | ||
3251366 | 13 | 小 | 单 | ||
3251365 | 06 | 小 | 双 | ||
3251364 | 09 | 小 | 单 | ||
3251363 | 19 | 大 | 单 | ||
3251362 | 11 | 小 | 单 | ||
3251361 | 18 | 大 | 双 | ||
3251360 | 04 | 小 | 双 | ||
3251359 | 11 | 小 | 单 | ||
3251358 | 21 | 大 | 单 | ||
3251357 | 05 | 小 | 单 | ||
3251356 | 16 | 大 | 双 | ||
3251355 | 14 | 大 | 双 | ||
3251354 | 16 | 大 | 双 | ||
3251353 | 17 | 大 | 单 | ||
3251352 | 18 | 大 | 双 | ||
3251351 | 11 | 小 | 单 | ||
3251350 | 12 | 小 | 双 | ||
3251349 | 19 | 大 | 单 | ||
3251348 | 11 | 小 | 单 | ||
3251347 | 14 | 大 | 双 | ||
3251346 | 09 | 小 | 单 | ||
3251345 | 17 | 大 | 单 | ||
3251344 | 18 | 大 | 双 | ||
3251343 | 10 | 小 | 双 | ||
3251342 | 04 | 小 | 双 | ||
3251341 | 16 | 大 | 双 | ||
3251340 | 10 | 小 | 双 | ||
3251339 | 06 | 小 | 双 | ||
3251338 | 09 | 小 | 单 | ||
3251337 | 18 | 大 | 双 | ||
3251336 | 16 | 大 | 双 | ||
3251335 | 06 | 小 | 双 | ||
3251334 | 14 | 大 | 双 | ||
3251333 | 23 | 大 | 单 | ||
3251332 | 08 | 小 | 双 | ||
3251331 | 17 | 大 | 单 |
400期内,19共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出09 12 16 09 15 16 08 13 08 08 |