期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251394 | 16 | 大 双 | |||
3251393 | 07:24 | 3+7+5=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3251392 | 07:20 | 5+8+0=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3251391 | 07:17 | 7+8+4=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3251390 | 07:13 | 1+5+2=08 | 26 | 大 双 | 对 |
3251389 | 07:10 | 9+9+9=27 | 14 | 大 双 | 对 |
3251388 | 07:06 | 9+6+5=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3251387 | 07:03 | 6+8+0=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3251386 | 06:59 | 7+4+5=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3251385 | 06:56 | 3+9+8=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3251384 | 06:52 | 3+5+5=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3251383 | 06:49 | 4+0+4=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3251382 | 06:45 | 8+1+2=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3251381 | 06:42 | 4+6+3=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3251380 | 06:38 | 8+2+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3251379 | 06:35 | 6+1+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251393 | 15 | 大 | 单 | ||
3251392 | 13 | 小 | 单 | ||
3251391 | 19 | 大 | 单 | ||
3251390 | 08 | 小 | 双 | ||
3251389 | 27 | 大 | 单 | ||
3251388 | 20 | 大 | 双 | ||
3251387 | 14 | 大 | 双 | ||
3251386 | 16 | 大 | 双 | ||
3251385 | 20 | 大 | 双 | ||
3251384 | 13 | 小 | 单 | ||
3251383 | 08 | 小 | 双 | ||
3251382 | 11 | 小 | 单 | ||
3251381 | 13 | 小 | 单 | ||
3251380 | 19 | 大 | 单 | ||
3251379 | 11 | 小 | 单 | ||
3251378 | 09 | 小 | 单 | ||
3251377 | 17 | 大 | 单 | ||
3251376 | 11 | 小 | 单 | ||
3251375 | 11 | 小 | 单 | ||
3251374 | 08 | 小 | 双 | ||
3251373 | 17 | 大 | 单 | ||
3251372 | 22 | 大 | 双 | ||
3251371 | 10 | 小 | 双 | ||
3251370 | 18 | 大 | 双 | ||
3251369 | 14 | 大 | 双 | ||
3251368 | 24 | 大 | 双 | ||
3251367 | 04 | 小 | 双 | ||
3251366 | 13 | 小 | 单 | ||
3251365 | 06 | 小 | 双 | ||
3251364 | 09 | 小 | 单 | ||
3251363 | 19 | 大 | 单 | ||
3251362 | 11 | 小 | 单 | ||
3251361 | 18 | 大 | 双 | ||
3251360 | 04 | 小 | 双 | ||
3251359 | 11 | 小 | 单 | ||
3251358 | 21 | 大 | 单 | ||
3251357 | 05 | 小 | 单 | ||
3251356 | 16 | 大 | 双 | ||
3251355 | 14 | 大 | 双 | ||
3251354 | 16 | 大 | 双 | ||
3251353 | 17 | 大 | 单 | ||
3251352 | 18 | 大 | 双 | ||
3251351 | 11 | 小 | 单 | ||
3251350 | 12 | 小 | 双 | ||
3251349 | 19 | 大 | 单 | ||
3251348 | 11 | 小 | 单 | ||
3251347 | 14 | 大 | 双 | ||
3251346 | 09 | 小 | 单 | ||
3251345 | 17 | 大 | 单 | ||
3251344 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出12 15 15 08 09 20 07 03 16 05 |