期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251411 | 17 | 大 单 | |||
3251410 | 08:23 | 8+6+9=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3251409 | 08:20 | 3+4+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3251408 | 08:16 | 4+5+0=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3251407 | 08:13 | 9+9+6=24 | 09 | 小 单 | 错 |
3251406 | 08:09 | 0+3+6=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3251405 | 08:06 | 1+1+2=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3251404 | 08:02 | 5+4+6=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3251403 | 07:59 | 8+2+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3251402 | 07:55 | 0+7+1=08 | 25 | 大 单 | 错 |
3251401 | 07:52 | 8+0+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3251400 | 07:48 | 0+3+0=03 | 21 | 大 单 | 对 |
3251399 | 07:45 | 9+5+5=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3251398 | 07:41 | 8+8+0=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3251397 | 07:38 | 7+2+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3251396 | 07:34 | 4+9+7=20 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251410 | 23 | 大 | 单 | ||
3251409 | 16 | 大 | 双 | ||
3251408 | 09 | 小 | 单 | ||
3251407 | 24 | 大 | 双 | ||
3251406 | 09 | 小 | 单 | ||
3251405 | 04 | 小 | 双 | ||
3251404 | 15 | 大 | 单 | ||
3251403 | 10 | 小 | 双 | ||
3251402 | 08 | 小 | 双 | ||
3251401 | 17 | 大 | 单 | ||
3251400 | 03 | 小 | 单 | ||
3251399 | 19 | 大 | 单 | ||
3251398 | 16 | 大 | 双 | ||
3251397 | 18 | 大 | 双 | ||
3251396 | 20 | 大 | 双 | ||
3251395 | 20 | 大 | 双 | ||
3251394 | 13 | 小 | 单 | ||
3251393 | 15 | 大 | 单 | ||
3251392 | 13 | 小 | 单 | ||
3251391 | 19 | 大 | 单 | ||
3251390 | 08 | 小 | 双 | ||
3251389 | 27 | 大 | 单 | ||
3251388 | 20 | 大 | 双 | ||
3251387 | 14 | 大 | 双 | ||
3251386 | 16 | 大 | 双 | ||
3251385 | 20 | 大 | 双 | ||
3251384 | 13 | 小 | 单 | ||
3251383 | 08 | 小 | 双 | ||
3251382 | 11 | 小 | 单 | ||
3251381 | 13 | 小 | 单 | ||
3251380 | 19 | 大 | 单 | ||
3251379 | 11 | 小 | 单 | ||
3251378 | 09 | 小 | 单 | ||
3251377 | 17 | 大 | 单 | ||
3251376 | 11 | 小 | 单 | ||
3251375 | 11 | 小 | 单 | ||
3251374 | 08 | 小 | 双 | ||
3251373 | 17 | 大 | 单 | ||
3251372 | 22 | 大 | 双 | ||
3251371 | 10 | 小 | 双 | ||
3251370 | 18 | 大 | 双 | ||
3251369 | 14 | 大 | 双 | ||
3251368 | 24 | 大 | 双 | ||
3251367 | 04 | 小 | 双 | ||
3251366 | 13 | 小 | 单 | ||
3251365 | 06 | 小 | 双 | ||
3251364 | 09 | 小 | 单 | ||
3251363 | 19 | 大 | 单 | ||
3251362 | 11 | 小 | 单 | ||
3251361 | 18 | 大 | 双 |
400期内,23共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出14 16 23 16 14 21 04 17 |